UTO 財經 菲嚟開股 財經 UTO財經 | 菲嚟開股 | 李慧芬:生產防疫產品 MBV借東風起飛 2020-07-07 UTO 3 Views 01957.HK, IPO, MBV, Stella, UTO財經, 上市, 招股, 李慧芬, 菲嚟開股 閱讀全文
UTO 財經 菲嚟開股 財經 UTO財經 | 菲嚟開股 | 聶Sir股評:MBV INTL 招股結果分析及交易部署參考 (2020/07/07) 2020-07-07 UTO 6 Views 01957.HK, MBV, UTO財經, 聶Sir股評, 聶振邦, 菲嚟開股 閱讀全文
UTO 財經 菲嚟開股 財經 UTO財經|菲嚟開股 | 朱紀菲:猛龍過江 MBV(01957)疫市超購 前景睇好 2020-07-07 UTO 4 Views 01957, MBV, UTO財經, 朱紀菲, 菲一般講股, 菲嚟開股, 超購 閱讀全文
UTO 財經 菲嚟開股 財經 UTO財經|安兒財金醒醒你|林安兒:越洋新股MBV INTL超購22.5倍 2020-07-072020-07-07 UTO 6 Views 1957HK, Ankie, MBV, UTO財經, 安兒財金醒醒你, 林安兒 閱讀全文
UTO 財經 菲嚟開股 財經 UTO財經|菲嚟開股 | 朱紀菲:過江龍MBV(01957)勇闖疫市 超購3倍 2020-07-06 UTO 6 Views 01957, MBV, UTO財經, 朱紀菲, 菲一般講股, 菲嚟開股 閱讀全文
UTO 財經 菲嚟開股 財經 UTO財經 | 菲嚟開股 | 温傑:新股MBV 於行業處領導地位 2020-06-24 UTO 5 Views 01957, IPO, MBV, UTO財經, 招股, 温傑, 菲嚟開股 閱讀全文
UTO 財經 菲嚟開股 財經 UTO財經 | 菲嚟開股 | 林家亨: 新股市場熾熱 MBV (1957) 可以留意 2020-06-242020-06-24 UTO 7 Views 01957, MBV, UTO財經, 國農證券董事總經理, 林家亨, 菲嚟開股, 香港股票分析師協會永遠榮譽會長 閱讀全文
UTO 財經 菲一般講股,有求必應 財經 UTO財經|菲一般講股 | 林家亨: 疫情或現第二波 新股留意MBV INTL 2020-06-24 UTO 5 Views 01957, MBV, UTO財經, 保力加通道, 國農證券董事總經理, 林家亨, 菲一般講股, 香港股票分析師協會永遠榮譽會長 閱讀全文
UTO 財經 菲嚟開股 財經 UTO財經|菲嚟開股 | 驍騰原:會留意的星馬新股 MBV 1957 2020-06-232020-06-23 UTO 10 Views 1957HK, IPO, MBV, UTO財經, 菲一般講股, 菲嚟開股, 驍騰原 閱讀全文
UTO 財經 菲嚟開股 財經 UTO財經|菲嚟開股 | 楊德華:馬來西亞印花服裝「一哥」MBV捲土重來 2020-06-232020-06-23 UTO 8 Views 1957HK, IPO, MBV, UTO財經, 楊德華 #菲嚟開股, 菲一般講股 閱讀全文
娛樂 UTO財經|安兒財金醒醒你|林安兒: 新股 MBV (01957.HK) 馬來西亞最大的印花股裝供應相 漂洋赴港上市 可關注 2020-06-222020-06-22 UTO 2 Views #UTO財經#安兒財金醒醒你#林安兒#AnkieLin, MBV 閱讀全文
UTO 財經 菲一般講股,有求必應 財經 UTO財經|菲一般講股 | 壹週股市龍門陣 2020-06-21 UTO 4 Views 1957HK, MBV, UTO財經, 一週股市龍門陣, 岑智勇, 朱紀菲, 林家亨, 聶Sir, 菲一般講股, 菲嚟開股, 諸人進 閱讀全文
UTO 財經 菲一般講股,有求必應 財經 UTO財經|菲嚟開股 | 朱紀菲:MBV(1957.HK)馬拉巨頭疫市來港再上市 再戰江湖風起雲湧 2020-06-202020-06-20 UTO 4 Views 1957HK, IPO, MBV, MBVInternational, Orensport, UTO財經, 上市, 朱紀菲, 菲一般講股, 菲嚟開股 閱讀全文
UTO 財經 菲嚟開股 財經 UTO財經|菲嚟開股 | 黎家聰: 馬來西亞服裝巨頭 疫情第二波上市 2020-06-202020-06-23 UTO 4 Views 01957, IPO, MBV, UTO財經, 招股, 聰明錢走勢, 菲嚟開股, 黎家聰 閱讀全文
UTO 財經 菲一般講股,有求必應 財經 UTO財經|菲嚟開股 | 岑智勇:MBV製價廉物美口罩 擬捲土重來赴港IPO 2020-06-182020-06-18 UTO 7 Views 1957HK, IPO, MBV, UTO財經, 岑智勇, 菲一般講股, 菲嚟開股 閱讀全文
UTO 財經 菲嚟開股 財經 財聞【新股追擊】MBV(01957)今招股 入場費2222.17元 2020-06-182020-06-18 UTO 5 Views 01957HK, IPO, MBV, UTO財經, 財聞 閱讀全文